- ACCESS
- アクセス・無料送迎バス
アクセス情報
〒790-0952 松山市朝生田町4丁目4-32
駐車場のご案内
西村ジョイ・トイザらスと共用となっておりますので、
建物南側(屋外)または建物北側(屋内)の駐車場をご利用ください。
石手川側の駐車場もご利用いただけます。※駐車台数5台
受付事務所(2F)へは、建物北側(屋内)の駐車場内にあるエレベーターをご利用ください。(黄色の回転灯を目印にお越し下さい)
車でお越しの方
和泉大橋方面からの来所
和泉大橋を渡り終えすぐに左折、もしくはガストの信号を左折してお越しください。
天山方面からの来所
和泉大橋手前の信号(ガスト)を右折、もしくは和泉大橋の下を副道からUターンしてお越しください。
バスでお越しの方
伊予鉄バス都心循環東南線、または市坪・はなみずき線で「朝生田町四丁目」バス停下車、西へ徒歩3分です。
無料送迎バス

伊予・松前方面、桑原方面、市内方面、砥部方面に無料の送迎バスを運行しています。お子様連れでご利用の方は事前にお知らせください。チャイルドシートをご準備します。
送迎バスの現在地が分かる「知らせるバス」について

第一自動車教習所では、送迎バスの現在地が確認できる「知らせるバス」を導入しています。
スマホに「知らせるバス」をインストールすることで、いつでも送迎バスの現在地を見ることができます。
※桑原線、伊予・松前線にのみ対応しています
各コース、時刻表一覧
無料送迎バスをご利用になられる皆様へ
地図のポイントは、各地点でのおおよその通過時刻となっております。
運転手に向けて手を挙げていただければ、路線上であればどこでも乗車することできます。
※ただし、駐停車禁止場所(交差点付近、バスの停留所付近)は避けてお待ちください。
予約制のバスをご利用になられる皆様へ
不定期運行の為、詳細につきましてはお問い合わせください。
伊予・松前線
※検定便は予約制です。受検日に利用される方は、担当指導員または受付へお申し出ください。
| 検定便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 最終便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教習所 発 | – | – | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 19:30 |
| 中川原橋 | – | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:27 | 16:28 | 通過しません | 送りのみ |
| ファミリーマート 伊予上野店 | 8:10 | 9:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:27 | 15:32 | 16:34 | ||
| 鳥ノ木団地 | 8:15 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:34 | 15:38 | 16:41 | ||
| 伊予農業高 | 8:20 | 9:39 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:42 | 16:45 | 17:50 | |
| JR伊予市駅 | 8:24 | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:45 | 16:49 | 17:53 | |
| 湊神社 | 8:26 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:48 | 16:51 | 通過しません | |
| 松前小学校 | 8:30 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:51 | 16:56 | ||
| 松前町役場 | 8:33 | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:54 | 16:59 | ||
| 出合大橋 | 8:40 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:06 | 18:05 | |
| 保免 | 8:45 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:04 | 17:10 | 18:10 | |
| 教習所 着 | 9:00 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:15 | 17:20 | 18:15 |
桑原線
※検定便は予約制です。受検日に利用される方は、担当指導員または受付へお申し出ください。
| 検定便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 最終便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教習所 発 | – | – | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:25 | 19:30 |
| 立花 | – | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 送りのみ |
| 新立 | – | 9:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:30 | 17:35 | |
| 湯渡 | 8:21 | 9:31 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:34 | 17:38 | |
| 道後 | 8:24 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:37 | 通過しません | |
| 石手寺 | 8:26 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:38 | ||
| 東野 | 8:28 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:40 | 17:45 | |
| 農学部 | 8:30 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:42 | 17:47 | |
| 東雲大学 | 8:38 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:50 | 17:52 | |
| 久米 | 8:44 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:56 | 17:58 | |
| 枝松 | 8:51 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:03 | 18:05 | |
| 教習所 着 | 9:00 | 10:10 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:10 | 17:20 | 18:20 |
市内線(要予約)
※検定便は予約制です。受検日に利用される方は、担当指導員または受付へお申し出ください。
※1 市駅スターバックスの南側(中の川通り)の歩道橋下
| 検定便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 最終便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教習所 発 | – | – | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:30 |
| 一番町 | 8:16 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 送りのみ |
| 上一万 | 8:22 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | |
| 愛媛大学 | 8:26 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | |
| 道後樋又 | 8:29 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | |
| 松山大学 | 8:30 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | |
| 平和通5丁目 | 8:33 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | |
| 味酒通り | 8:40 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | |
| JR松山駅 | 8:43 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | |
| 市民病院 | 8:45 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | |
| 市駅スタバ南側※1 | 8:50 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | |
| 教習所 着 | 9:00 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
前日16時までにご予約をお願いいたします。
砥部線【2.3.8.9月のみ運行】
(要予約)
※検定便は予約制です。受検日に利用される方は、担当指導員または受付へお申し出ください。
| 検定便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 最終便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教習所 発 | – | – | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:30 |
| 天山 | – | – | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 送りのみ |
| 椿前 | – | – | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | |
| 拾町 | 8:23 | 9:33 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | |
| 砥部交番 | 8:30 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | |
| 大宮八幡 | 8:32 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | |
| 供養堂 | 8:35 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | |
| 原町フジ | 8:38 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | |
| 高尾田 | 8:41 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | |
| 森松 | 8:43 | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | |
| 椿前 | 8:50 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | |
| 教習所 着 | 9:00 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
前日16時までにご予約をお願いいたします。




