| 普通自動車 | 自動二輪車 | 中型二種 |
| 中型一種 | 普通二種 | けん引車 |
| 8t中型限定解除 | 支払方法 |
| 普通自動車(MT・AT) | |||
| 普通車MT | |||
| 所持免許 | 教習時限 | 料金(円) | |
| 技能 | 学科 | ||
| なし | 34 | 26 | 315,140 |
| 自動二輪 | 32 | 2 | 247,960 |
| 普通車(AT限定) | 4 | 0 | 65,230 |
| 普通車AT | |||
| 所持免許 | 教習時限 | 料金(円) | |
| 技能 | 学科 | ||
| なし | 31 | 26 | 304,020 |
| 自動二輪 | 29 | 2 | 236,840 |
| 仮免許保有者 | 19 | 16 | 194,720 |
| 自動二輪車(MT・AT) | |||
| 大型二輪車 | |||
| 所持免許 | 教習時限 | 料金(円) | |
| 技能 | 学科 | ||
| なし | 36 | 26 | 290,080 |
| 普通車 | 31 | 1 | 206,920 |
| 普通二輪 | 12 | 0 | 110,370 |
| 小型二輪 | 20 | 0 | 150,120 |
| 普通二輪車MT | |||
| 所持免許 | 教習時限 | 料金(円) | |
| 技能 | 学科 | ||
| なし | 19 | 26 | 192,020 |
| 普通車 | 17 | 1 | 124,630 |
| 普通二輪(AT限定) | 5 | 0 | 49,680 |
| 小型二輪 | 5 | 0 | 49,680 |
| 小型二輪(AT限定) | 8 | 0 | 63,280 |
| 普通二輪車AT | |||
| 所持免許 | 教習時限 | 料金(円) | |
| 技能 | 学科 | ||
| なし | 15 | 26 | 179,280 |
| 普通車 | 13 | 1 | 111,880 |
| 小型二輪車MT | |||
| 所持免許 | 教習時限 | 料金(円) | |
| 技能 | 学科 | ||
| なし | 12 | 26 | 160,270 |
| 普通車 | 10 | 1 | 92,880 |
| 小型二輪車AT | |||
| 所持免許 | 教習時限 | 料金(円) | |
| 技能 | 学科 | ||
| なし | 9 | 26 | 152,060 |
| 普通車 | 8 | 1 | 89,200 |
| 中型二種(MT) | ||||
| 所持免許 | 教習時限 | 料金(円) | ||
| 技能 | 学科 | |||
| 大型・中型(限定なし) | 18 | 19 | 304,020 | |
| 中型二種 | 8t限定 | 5 | 0 | 118,260 |
| 8tAT限定 | 9 | 0 | 154,980 | |
| 中型一種 | 8t限定 | 23 | 19 | 357,480 |
| 8tAT限定 | 27 | 19 | 394,200 | |
| 普通二種 | 限定なし | 11 | 0 | 186,300 |
| AT限定 | 15 | 0 | 223,020 | |
| 普通一種 | 限定なし | 28 | 19 | 403,380 |
| AT限定 | 32 | 19 | 440,100 | |
| 中型一種(MT) | ||||
| 所持免許 | 教習時限 | 料金(円) | ||
| 技能 | 学科 | |||
| 普通 | MT | 15 | 1 | 192,780 |
| AT | 19 | 1 | 225,180 | |
| 普通二種 | 限定なし | 11 | 0 | 158,220 |
| AT限定 | 15 | 0 | 190,620 | |
| 普通二種(MT・AT) | ||||
| 車種 | 所持免許 | 教習時限 | 料金(円) | |
| 技能 | 学科 | |||
| 普通二種MT | 大型・中型 (AT限定除く) |
18 | 19 | 251,640 |
| 中型AT(8t限定) | 22 | 19 | 286,200 | |
| 普通MT | 21 | 19 | 272,700 | |
| 普通AT | 25 | 19 | 307,260 | |
| 普通二種AT | 大型・中型 | 18 | 19 | 251,640 |
| 普通MT・AT | 21 | 19 | 272,700 | |
| けん引車(MT) | |||
| 車種 | 教習時限 | 料金(円) | |
| 技能 | 学科 | ||
| けん引車 | 12 | 0 | 148,500 |
| 8t限定中型 限定解除(MT) | |||
| 所持免許 | 教習時限 | 料金(円) | |
| 技能 | 学科 | ||
| 中型(8t限定MT) | 5 | 0 | 101,300 |
| 中型(8t限定AT) | 9 | 0 | 133,700 |
| (注)上記料金には、すべて消費税(8%)を含んでおります。教科書・写真・免許申請料・補習料・再受験料などは、別途料金になります。 (注2)教習料金合計は技能教習の全てを10時間目(18:50~19:40・1回につき540円)に行った場合の料金で記載しておりますが、10時間目を使用しなかった場合、その金額を教習終了時に返金させていただきます。 例:全18回の技能教習中、3回しか10時間目を使用しなかった場合 15×540=8100 8100円の返金 ※ 18:50~(ナイター)1時間毎に500円(税抜)がかかります。 ※乗られた分のナイター料金は卒業検定の時に精算させていただきます。 (注)上記料金には、すべて消費税(8%)を含んでおります。教科書・写真・免許申請料・補習料・再受験料などは、別途料金になります。 |
|||
| 支払い方法 |
| ●現金一括払い |
| 申し込み時にお支払い下さい。 ※2分割の2回目(残金)は、教習の第1段階が修了するまでにご入金して頂きます。 |
| ●銀行振込払い |
| 詳しくは受付窓口にお問い合わせ下さい。 ※振込手数料はお客様のご負担となります。 |
| ●クレジットカード・デビットカード払い |
| 提携先カード: JCB、VISA、MasterCard、AMERICAN EXPRESS、J-Debit ※上記以外にも各社カードに対応しております。 |
| ●教習ローン(1回~36回) |
| 別途、ローン会社の申し込み用紙の記入が必要となります。 ※審査終了後に教習開始となります。 |
![]() |
| 089-932-1151 | ||
| TOP | 概要 | お知らせ・イベント |
| 免許と料金 | 学科予定表 |
| (c) 第一自動車教習所 |